WLW无油立式真空泵

WLW型无油立式真空泵

  WLW型无油立式真空泵替代W卧式真空泵,2WLW型双级无油真空泵替代两台W泵串联、因此该泵广泛应用于石油、化工、制药、食品、轻工、电子、建材、冶金等领域的真空蒸镏、蒸发、结晶、过滤、浓缩、干燥、输送。
特点:
    1、功耗降低1/3,占地减少1/3,用水减少1/3。  
    2、气缸无油泣滑克服了有油泵中一些气体对泵油的反应,油蒸汽返流及排出的缺点,大大提高了真空清洁度,减少了环境污染。
    3、气缸,活塞环、曲轴、十字头的平均磨损率大为降低,延长了使用寿命。
    4、因消除了横波劣性振动,降低了噪声。
    5、气阀及整机的维修性能得到了很好的改善。
    6、整机的使用十分方便,不需时刻加油。

性能参数表

抽气速率L/S(M3/h) 极限压力mmHg(×103pa) 电机 吸气通径(mm) 排气通径(mm) 噪声dB(A) 整机重量(kg)
型号 功率kw
WLW-30A 30(108) 15(2.0) Y132S-6 3 ¢50 ¢50 ≤70 350
WLW-50A 50(180) 15(2.0) Y132M1-6 4 ¢50 ¢50 ≤70 500
WLW-70A 70(250) 15(2.0) Y132M2-6 5.5 ¢50 ¢50 ≤75 510
WLW-100A 100(360) 15(2.0) Y160M-6 7.5 ¢100 ¢100 ≤78 700
WLW-150A 150(540) 15(2.0) Y160L-6 11 ¢125 ¢125 ≤80 900
WLW-200A 200(720) 15(2.0) Y180L-6 15 ¢125 ¢125 ≤80 1000
WLW-300A 300(1080) 15(2.0) Y200L2-6 22 ¢160 ¢160 ≤80 1500
WLW-400A 400(1440) 15(2.0) Y225M-6 30 ¢160 ¢160 ≤80 1700
WLW-600A 600(2160) 15(2.0) Y280S-6 45 ¢250 ¢250 ≤80 2500
WLW-1000A 1000(3600) 15(2.0) Y315M-6 90 ¢320 ¢320 ≤90 4500
2WLW-15A 15(54) 4.5(0.6) Y112M-6 2.2 ¢32 ¢32 ≤70 350
2WLW-25A 25(90) 4.5(0.6) Y132S-6 3 ¢40 ¢40 ≤70 500
2WLW-35A 35(125) 4.5(0.6) Y132M1-6 4 ¢40 ¢40 ≤75 510
2WLW-50A 50(180) 4.5(0.6) Y160M2-6 5.5 ¢50 ¢50 ≤75 700
2WLW-75A 75(270) 4.5(0.6) Y160M-6 7.5 ¢80 ¢80 ≤78 900
2WLW-100A 100(360) 4.5(0.6) Y160L-6 11 ¢100 ¢100 ≤80 1000
2WLW-150A 150(540) 4.5(0.6) Y180L-6 15 ¢125 ¢125 ≤80 1500
2WLW-200A 200(720) 4.5(0.6) Y200L2-6 22 ¢125 ¢125 ≤80 1700
2WLW-300A 300(1080) 4.5(0.6) Y225M-6 30 ¢160 ¢160 ≤80 2500

关闭窗口